+86-15916242887
01
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EB7035 series
| Part No. < | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| ECD75-1R0M | 1.00 ±20% | 6.0 | 9.84 | 8.81 |
| ECD75-2R2M | 2.20 ±20% | 11.3 | 6.24 | 6.60 |
| ECD75-3R3M | 3.30 ±20% | 13.1 | 5.52 | 6.10 |
| ECD75-4R7M | 4.70 ±20% | 19.2 | 4.40 | 5.22 |
| ECD75-6R8M | 6.80 ±20% | 26.5 | 3.60 | 4.44 |
| ECD75-8R2M | 8.20 ±20% | 28.8 | 3.44 | 4.26 |
| ECD75-100K | 10.0 ±10% | 37.6 | 2.96 | 3.73 |
| ECD75-120K | 12.0 ±10% | 44.6 | 2.76 | 3.43 |
| ECD75-150K | 15.0 ±10% | 50.3 | 2.54 | 3.23 |
| ECD75-180K | 18.0 ±10% | 62.4 | 2.32 | 2.82 |
| ECD75-220K | 22.0 ±10% | 76.1 | 2.08 | 2.54 |
| ECD75-270K | 27.0 ±10% | 87.6 | 1.90 | 2.37 |
| ECD75-330K | 33.0 ±10% | 107 | 1.68 | 2.15 |
| ECD75-390K | 39.0 ±10% | 133 | 1.56 | 1.92 |
| ECD75-470K | 47.0 ±10% | 163 | 1.40 | 1.74 |
| ECD75-560K | 56.0 ±10% | 179 | 1.32 | 1.66 |
| ECD75-680K | 68.0 ±10% | 240 | 1.16 | 1.43 |
| ECD75-820K | 82.0 ±10% | 266 | 1.04 | 1.29 |
| ECD75-101K | 100 ±10% | 324 | 1.00 | 1.23 |
| ECD75-121K | 120 ±10% | 378 | 0.90 | 1.07 |
| ECD75-151K | 150 ±10% | 512 | 0.80 | 1.00 |
| ECD75-181K | 180 ±10% | 634 | 0.73 | 0.90 |
| ECD75-221K | 220 ±10% | 730 | 0.65 | 0.84 |
| ECD75-271K | 270 ±10% | 840 | 0.60 | 0.78 |
| ECD75-331K | 330 ±10% | 1,097 | 0.53 | 0.68 |
| ECD75-391K | 390 ±10% | 1,242 | 0.50 | 0.64 |
| ECD75-471K | 470 ±10% | 1,500 | 0.45 | 0.57 |
| ECD75-561K | 560 ±10% | 1,860 | 0.41 | 0.53 |
| ECD75-681K | 680 ±10% | 2,112 | 0.37 | 0.50 |
| ECD75-821K | 820 ±10% | 2,712 | 0.33 | 0.44 |
| ECD75-102K | 1,000 ±10% | 3,108 | 0.30 | 0.38 |










